Daten & Fakten
Die Saarstahl-Gruppe in Zahlen
Die Kennzahlen geben einen Überblick zur aktuellen Entwicklung unseres Unternehmens.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Roheisenbezug | Tt | 2.408 | 2.377 | 1.955 | 1.633 | 2.279 | 1.941 | 1.474 | 1.886 |
Rohstahlproduktion | Tt | 2.785 | 2.782 | 2.281 | 1.879 | 2.638 | 2.261 | 1.703 | 2.183 |
Versand (nur Saarstahl AG) | Tt | 2.532 | 2.431 | 2.130 | 1.754 | 2.418 | 2.117 | 1.632 | 1.942 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 2.440 | 2.528 | 2.206 | 1.684 | 2.777 | 3.638 | 2.735 | 2.927 |
Belegschaft (ohne Auszubildende) | 31.12. | 6.366 | 6.384 | 6.160 | 5.322* | 5.214 | 5.067 | 4.928 | 5.587 |
Auszubildende | 289 | 287 | 263 | 257 | 256 | 241 | 266 | 257 | |
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | Mio. € | 110 | 93 | – 193 | – 260 | 209 | 451 | – 54 | – 49 |
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) | Mio. € | 230 | 205 | – 84 | – 159 | 302 | 533 | 28 | 55 |
* zudem Mitarbeiter aus gemeinsamen OHGs (mit Dillinger): 1.083
Downloads
Geschäftsberichte
Unsere Finanzberichte werden seit 2023 inhouse mit firesys produziert.